Classificações
Principais códigos da CBHPM (Classificação Brasileira Hierárquica dos Procedimentoes Médicos) – 2018 (5ª Edição):
Código – Procedimento:
Consulta
10101012 – Consulta em consultório
10101020 – Consulta em domicílio
10101039 – Consulta em pronto socorro
Endoscopia
40201120 – Endoscopia digestiva alta
40201333 – Endoscopia digestiva alta com cromoscopia
40201139 – Endoscopia digestiva alta com magnificação
40202615 – Endoscopia digestiva alta com biópsia e teste de urease (pesquisa Helicobacter pylori)
40202038 – Endoscopia digestiva alta com biópsia e/ou citologia
40202747 – Endoscopia digestiva alta com cromoscopia e biópsia e/ou citologia
40201074 – Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica
40201082 – Colonoscopia (inclui a retossigmoidoscopia)
40201090 – Colonoscopia com magnificação
40201104 – Ecoendoscopia alta
40201112 – Ecoendoscopia baixa
40201147 – Enteroscopia
40201341 – Enteroscopia do intestino delgado com cápsula endoscópica
40202089 – Colagem de fístula por via endoscópica
40202119 – Colocação de prótese coledociana por via endoscópica
40202666 – Colonoscopia com biópsia e/ou citologia
40202674 – Colonoscopia com dilatação segmentar
40202704 – Colonoscopia com estenostomia
40202135 – Colonoscopia com magnificação e tatuagem
40202712 – Colonoscopia com mucosectomia
40202755 – Colonoscopia com tratamento de fístula
40202143 – Descompressão colônica por colonoscopia
40202186 – Dilatação instrumental do esôfago, estômago ou duodeno
40202194 – Dilatação instrumental e injeção de substância medicamentosa por endoscopia
40202208 – Diverticulotomia
40202224 – Ecoendoscopia com cistoenterostomia
40202232 – Ecoendoscopia com neurólise de plexo celíaco
40202240 – Ecoendoscopia com punção por agulha
40202747 – Endoscopia digestiva alta com cromoscopia e biópsia e/ou citologia
40202259 – Esclerose de varizes de esôfago, estômago ou duodeno
40202267 – Estenostomia endoscópica
40202283 – Gastrostomia endoscópica
40202291 – Hemostasia mecânica do esôfago, estômago ou duodeno
40202305 – Hemostasia térmica por endoscopia
40202313 – Hemostasias de cólon
40202330 – Injeção de substância medicamentosa por endoscopia
40202348 – Introdução de prótese no esôfago
40202356 – Jejunostomia endoscópica
40202453 – Ligadura elástica do esôfago, estômago ou duodeno
40202470 – Mucosectomia
40202496 – Papilotomia biópsia e/ou citologia biliar e pancreática
40202500 – Papilotomia e dilatação biliar ou pancreática
40202518 – Papilotomia endoscópica (para retirada de cálculos coledocianos ou drenagem biliar
40202526 – Papilotomia, dilatação e colocação de prótese ou dreno biliar ou pancreático
40202534 – Passagem de sonda naso-enteral
40202542 – Polipectomia de cólon (independente do número de pólipos)
40202550 – Polipectomia do esôfago, estômago ou duodeno (independente do número de pólipos
40202569 – Retirada de corpo estranho do cólon
40202577 – Retirada de corpo estranho do esôfago, estômago ou duodeno
40202690 – Retossigmoidoscopia flexível com biópsia e/ou citologia
40202682 – Retossigmoidoscopia flexível com polipectomia
Motilidade Digestiva
40102025 – Manometria computadorizada anorretal
40102033 – Manometria computadorizada anorretal para biofeedback – 1ª sessão
40102041 – Manometria computadorizada anorretal para biofeedback – demais sessões
40102050 – Manometria esofágica computadorizada com teste provocativo
40102068 – Manometria esofágica computadorizada sem teste provocativo
40102076 – Manometria esofágica para localização dos esfíncteres pré-pH-metria
40102084 – pH-metria esofágica computadorizada com um canal
40102092 – pH-metria esofágica computadorizada com dois canais
Fezes
40303039 – Coprológico funcional (caracteres, pH, digestibilidade, amônia, ácidos orgânicos e
interpretação)
40303035 – Gordura fecal, dosagem
40303110 – Parasitológico – nas fezes
40303136 – Sangue oculto, pesquisa nas fezes
40303250 – Sangue oculto nas fezes, pesquisa imunológica
Nutrição
20101104 – Avaliação da composição corporal por bioimpedanciometria
Grau | Definição |
---|---|
1 | Poucas placas brancas elevadas de até 2mm, com hiperemia mas sem edema ou ulceração |
2 | Múltiplas placas brancas elevadas maiores que 2mm, com hiperemia e edema mas sem ulceração |
3 | Placas brancas elevadas confluentes, lineares e nodulares, com hiperemia e ulceração |
4 | Placas brancas elevadas confluentes, lineares e nodulares, com hiperemia e ulceração e presença de membranas friáveis e ocasionalmente diminuição do lúmen esofágico |
DIAGNÓSTICO: pode ser confirmado pela biópsia ou por citologia esfoliativa com escova.
Definição | |
---|---|
A | Uma (ou mais) solução de continuidade da mucosa confinada às pregas mucosas, cada uma não maior que 5mm |
B | Pelo menos uma solução de continuidade da mucosa com mais de 5mm de comprimento, confinada às pregas mucosas e não contíguas entre o topo de duas pregas. |
C | Placas brancas elevadas confluentes, lineares e nodulares, com hiperemia e ulceração da circunferência do esôfago |
D | Uma ou mais soluções de continuidade da mucosa circunferencial (ocupa no mínimo 75% da circunferência do esôfago) |
DIAGNÓSTICO: pode ser confirmado pela biópsia ou por citologia esfoliativa com escova.
Classificação de MCCormack (1985)
Grau | Definição |
---|---|
GHP Leve | Pontilhado rosa Estrias avermelhadas sobre pregas mucosas Padrão mosaico |
GHP Grave | Manchas Vermelhas-cerejas Lesão hemorrágica difusa |
Classificação de Niec (1994)
Grau | Definição |
---|---|
GHP Leve | Padrão mosaico leve (aréola uniformemente rosa) |
GHP Moderado | Padrão mosaico moderado (centro vermelho) |
GHP Grave | Padrão mosaico intenso (aréola uniformemente vermelha) Lesões puntiformes vermelhas (pequenas, planas, puntiformes, vermelhas, 1mm) Manchas Vermelhas-cerejas (02mm e levemente protrusas) Manchas marrom-enegrecidas (irregular, planas, hemorragia intramucosa) |
Classificação de Baveno (1996)
Achados | Definição |
---|---|
Padrão Mosaico | Aréola uniformemente rosa Aréola avermelhada |
Sinais Vermelhos | Padrão mosaico moderado (centro vermelho) |
GHP Grave | Padrão mosaico intenso (aréola uniformemente vermelha) Lesões puntiformes vermelhas (pequenas, planas, puntiformes, vermelhas, 1mm) Manchas Vermelhas-cerejas (02mm e levemente protrusas) Manchas marrom-enegrecidas (irregular, planas, hemorragia intramucosa) |
Classificação de Forrest
Tipo | Definição | Ressangramento | |
---|---|---|---|
Ativo | I A | Em jato | > 90% |
Ativo | I B | Babação | 20 – 30% |
Recente | II A | Coto vascular visível | 30 – 51% |
Recente | II B | Coágulo recente | 25 – 41% |
Recente | II C | Fundo com hematina | 0 – 5% |
Ausente | III | Base clara | 0 – 2% |
Classificação de Sakita
Tipo | Definição | |
---|---|---|
A1 | Ativa | Margem edemaciada, com depósito de fibrina |
A2 | Ativa | Desaparece o edema marginal e forma-se um anel eritematoso, com depósito de fibrina esbranquiçada e espessa |
H1 | Em cicatrização | Convergência de pregas é acentuada, com depósito central delgado de fibrina |
H2 | Em cicatrização | Predomina área cicatricial, a base diminui e o depósito de fibrina torna-se uma fina película. |
S1 | Cicatrizada | Cicatriz vermelha – área deprimida com convergência de pregas, sem fibrina |
S2 | Cicatrizada | Cicatriz branca – linha ou área esbranquiçada sem hiperemia |
Sistema Sidney
Topografia | Categoria | Grau de Intensidade |
---|---|---|
Pangastrite | Enantematosa | Leve |
Gastrite do antro | Erosiva plana | Moderada |
Gastrite do corpo | Erosiva elevada | Severa |
Atrófica | ||
Hemorrágica | ||
Refluxo | ||
Pregas mucosas hiperplásica |
Importância da Biópsia: Avaliar corretamente a presença de H. pylori, como também a intensidade e o tipo de inflamação da mucosa gástrica.
Exame | Sistema Sydney |
---|---|
Biópsia | (2) Antro, (2) Corpo e (1) Incisura angular |
Características Endoscópicas
Macroscópica | Descrição | Aspecto | Graduação |
---|---|---|---|
Edema | Coloração pálida ou opalescente | Leve | |
Enantema | Área irregular da mucosa, mais avermelhada que a adjacente | Puntiformes Confluentes Estrias longitudinais | Leve Moderada Acentuada |
Friabilidade | Mínimo trauma causa hemorragia puntiforme ou em babação | ||
Exsudato | Material cinza-amarelado, às vezes esverdeado ou castanho, aderente à superfície mucosa | Puntiforme Placas Manchas Filamentos | Leve Moderada Acentuada |
Erosão Plana | Solução continuidade da mucosa, branco-acinzentadas, circundada ou não por halo enematoso | Leve Moderada Acentuada | |
Erosão Elevada | Discreta elevação nodular da mucosa com erosão central | Leve Moderada Acentuada | |
Hemorragia intraepitelial | Perda da integridade vascular conduzindo ao extravasamento intra ou extramural de sangue | Puntiformes, petéquias Pontos equimóticos Flaconetes marrom-avermelhado ou preto escuro | Leve Moderada Acentuada |
Nodulosidade | A superfície plana, lisa e regular desaparece e assume aspecto nodular | Leve Moderada Acentuada |
Padrão de Criptas
Kudo | Definição |
---|---|
Ip (Pediculado) | Quando a haste de sustentação é mais estreita que o corpo |
Is(Séssil) | Quando os diâmetros da implantação na mucosa e o topo vegetante tem tamanho similar |
Ips (Subpediculado) | Intermediário entre Ip e Is |
II a | Lesões planas elevadas de acordo com o consenso de paris |
II b | Lesões completamente planas de acordo com o consenso de paris |
II c | Lesões planas deprimidas de acordo com o consenso de paris |
II a + II c | Quando a área elevada é predominante |
II c + II a | Quando a área deprimida é predominante |
LST | Lesão de crescimento lateral |
Classificação da Sociedade Japonesa
Achados | Definição |
---|---|
Locus gástrico | Ausente, cárdia ou fundo |
Forma | Fino:Retas Médio:Tortuosas, calibre pouco aumentado (menor que um terço da luz) Grosso:Tortuosas, de grosso calibre (maior que um terço da luz) |
Cor | Branca ou semelhante a mucosa adjacente. Azulada, acinzentada, arroxeada. |
Esofagite | Presente ou ausente |
Red Spots e White nipple | Mucosa em vergão vermelho (red wale marking): vênulas dilatadas, orientadas com aspecto de marcas de açoite; Manchas em cor de cereja (cherry spots): manchas avermelhadas, arredondadas, com cerca de 2mm; Mancha hematocística (hematocystic spots): pequenas projeções arredondadas de cor vermelha ou arroxeada com cerca de 4mm de diâmetro e semelhante a uma bolha de sangue, geralmente solitária emcordão tortuoso e de grosso calibre; Rubor difuso (diffuse redness): áreas avermelhadas difusas, sem elevações ou depressões. |
Classificação de Sarim e Colaboradores
Tipo | Definição |
---|---|
GOV I | São continuação de varizes esofágicas e se estendem por 2 a 5 cm abaixo da transição gastroesofágica pela pequena curvatura do estômago |
GOV II | São continuação de varizes esofágicas que se estendem para o fundo gástrico |
IGV I | Varizes gástricas isoladas localizadas no fundo gástrico a poucos centímetros do cárdia, na ausência de varizes esofágicas |
IGV II | Varizes gástricas isoladas que ocorrem em qualquer local do estômago, na ausência de varizes esofágicas |
Classificação de Hosking e Johnson
Tipo | Definição |
---|---|
Tipo 1 | Varizes esofágicas estendem-se pela pequena curvatura gástrica |
Tipo 2a | Varizes gástricas (associadas às esofágicas) de forma longitudinal, localizada no fundo, podendo ter conexão com a cárdia |
Tipo 2b | Varizes gástricas (associadas às esofágicas) de forma pseudotumoral, localizada no fundo, podendo ter conexão com a cárdia |
Tipo 3 | Varizes gástricas localizadas no fundo ou no corpo, na ausência de varizes esofágicas por hipertensão portal tumoral |
Aspecto Endoscópico
Grau | Definição |
---|---|
0 | Normal |
1 | Edema e Hiperemia da mucosa |
2a | Friabilidade, hemorragia, erosões, bolhas, membranas esbranquiçadas, ulceração superficial ou exsudatos |
2b | 2a + ulceração circunferencial ou ulceração discretamente profunda |
3a | Áreas pequenas com erosões e raras áreas de necrose |
3b | Extensa necrose |
Aspecto Endoscópico
Grau | Definição |
---|---|
I | Lesão polipóide ou vegetante, bem delimitada |
II | Lesão ulcerada, bem delimitada, de bordas elevadas |
III | Lesão ulcerada, infiltrativa em parte ou em todas suas bordas |
IV | Lesão difusamente infiltrativa, não se notando limite entre o tumor e a mucosa normal |
Aspectos Endoscópico
Tipo | Definição |
---|---|
Curto | < 3cm |
Longo | >= 3cm |
Biópsia:A primeira endoscopia no Esôfago de Barrett é a mais importante e toda extensão deve ser biopsiada nos quatro quadrantes, a cada 2 cm (Protocolo de Seattle).
Classificação de Yamada
Tipo | Definição |
---|---|
I | Ligeiramente elevado Geralmente benigno até 19mm e 20mm |
II | Séssil Maligno < 50% até 19mm Frequentemente maligno acima de 20mm |
III | Subpediculado Maligno < 50% até 19mm Frequentemente maligno acima de 20mm |
IV | Pedunculado Geralmente benigno até 19mm Maligno < 50% acima de 20mm |
Extensão das Estenoses
Tipo | Classificação | % | Média de dilatações |
---|---|---|---|
Curta | < 3cm | 70,4 | 7 |
Média | 3 – 7cm | 20,4 | 18 |
Longa | > 7cm | 9,2 | 28 |
Causas de Estenose Esofágica Benigna
Causas | % Curta (N=131) | % Média (N=38) | % Longa (N=17) | % Total (N=2.568) |
---|---|---|---|---|
Péptica | 53,4 | 34,2 | 11,8 | 43,3 |
Cáustica | 3,9 | 39,5 | 58,8 | 16,5 |
Outras | 19 | 13,2 | 29,4 | 11,4 |
Pós Esclerose | 13,7 | 10,5 | 0 | 10,2 |
Pós Operatória | 10 | 2,6 | 0 | 9,3 |
Anel Schatzki | – | – | – | 3,0 |
Plummer-Vinson | – | – | – | 2,5 |